Vire-uintien tulokset
17. marraskuuta, 2014Tulokset, ikäsarjoittain (ei väliaikoja)
Kilpailu | Vire-uinnit | ||
Kilpailun paikkakunta | Kaarina | ||
Järjestäjä | Uimaseura Kaarina | ||
Allas | 25m | ||
Kilpailupäivämäärä | 15 marraskuu 2014 |
Laji 1, Aloittelijat 25m VU, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Aapo Huhti | 2003 | Loimaan Uimaseura | 17.10 | ||||||
2 | Milla Lempiälä | 2005 | Loimaan Uimaseura | 20.50 | ||||||
3 | Jussi Saarni | 2005 | Uimaseura Kaarina | 21.10 | ||||||
4 | Nelli-Noora Pitkänen | 2005 | Loimaan Uimaseura | 21.50 | ||||||
5 | Iida Kallio | 2004 | Loimaan Uimaseura | 21.60 | ||||||
6 | Jessi Isomaa | 2004 | Loimaan Uimaseura | 22.40 | ||||||
7 | Tiia-Sofia Taberman | 2002 | Loimaan Uimaseura | 26.80 | ||||||
8 | Kiana Miettinen | 2006 | Uimaseura Kaarina | 28.90 | ||||||
9 | Sara Sirviö | 2006 | Uimaseura Kaarina | 29.70 | ||||||
10 | Aino Norrdal | 2006 | Uimaseura Kaarina | 30.10 | ||||||
11 | Venla Holma | 2008 | Loimaan Uimaseura | 30.40 | ||||||
12 | Valtteri Ojala | 2007 | Uimaseura Kaarina | 31.10 | ||||||
13 | Leo Laine | 2007 | Uimaseura Kaarina | 33.20 | ||||||
14 | Onni Keith | 2007 | Uimaseura Kaarina | 36.50 | ||||||
15 | Alicia Granholm | 2007 | Uimaseura Kaarina | 38.40 | ||||||
16 | Ronja Huovala | 2006 | Uimaseura Kaarina | 53.20 | ||||||
Laji 2, T9, T10 50m VU, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oona-Julianna Kurkela | 2005 | Uimaseura Kaarina | 49.60 | ||||||
2 | Moona Kaituri | 2005 | Uimaseura Kaarina | 53.80 | ||||||
3 | Janna Tepsa | 2005 | Uimaseura Kaarina | 1:09.80 | ||||||
Laji 2, T9, T10 50m VU, Loppukilpailut 10 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Milla Järvenpää | 2004 | Uimaseura Kaarina | 37.60 | ||||||
2 | Sini Salmi | 2004 | Uimaseura Kaarina | 40.50 | ||||||
3 | Ulla Haarala | 2004 | Uimaseura Kaarina | 42.90 | ||||||
Laji 3, P9, P10 50m VU, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ossi Barck | 2005 | Uimaseura Kaarina | 42.50 | ||||||
2 | Patrik Reiman | 2005 | Uimaseura Kaarina | 46.20 | ||||||
3 | Oliver Kinnala | 2005 | Uimaseura Kaarina | 1:05.50 | ||||||
Laji 3, P9, P10 50m VU, Loppukilpailut 10 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jesper Isomaa | 2004 | Loimaan Uimaseura | 38.10 | ||||||
2 | Miko Muuri | 2004 | Uimaseura Kaarina | 39.50 | ||||||
3 | Eerik Rantanen | 2004 | Uimaseura Kaarina | 42.70 | ||||||
4 | Jeremia Varonen | 2004 | Uimaseura Kaarina | 45.70 | ||||||
5 | Rasmus Rauhala | 2004 | Uimaseura Kaarina | 55.00 | ||||||
Laji 4, T11, T13, N 100m VU, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Matilda Saario | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:15.10 | ||||||
2 | Snezhana Ilcheva | 2003 | Someron Esa | 1:21.20 | ||||||
3 | Aino Kallio | 2003 | Loimaan Uimaseura | 1:24.90 | ||||||
3 | Aino Rantala | 2004 | Uimaseura Kaarina | 1:24.90 | ||||||
5 | Sonja Ylösmäki | 2003 | Loimaan Uimaseura | 1:27.80 | ||||||
6 | Linnea Ström | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:29.50 | ||||||
7 | Milja Kaituri | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:34.10 | ||||||
8 | Venla Salminen | 2004 | Uimaseura Kaarina | 1:39.40 | ||||||
9 | Linnea Lehto | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:40.60 | ||||||
10 | Aleksandra Hiekka | 2004 | Uimaseura Kaarina | 1:52.80 | ||||||
Laji 4, T11, T13, N 100m VU, Loppukilpailut 12 – 13 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Venla Salminen | 2002 | Someron Esa | 1:06.40 | ||||||
2 | Sanni Ylösmäki | 2002 | Loimaan Uimaseura | 1:14.90 | ||||||
3 | Mette Hyvärinen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:18.30 | ||||||
4 | Nea Suominen | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:23.30 | ||||||
5 | Aliisa Jalo | 2002 | Loimaan Uimaseura | 1:25.60 | ||||||
6 | Tuuli Koivunen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:25.80 | ||||||
7 | Aino Haarala | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:26.20 | ||||||
8 | Martta Haarala | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:26.80 | ||||||
9 | Saara Vähämiko | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:41.50 | ||||||
Laji 4, T11, T13, N 100m VU, Loppukilpailut 14 – 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elli Koivunen | 2000 | Uimaseura Kaarina | 1:09.40 | ||||||
2 | Julia Huhtala | 1998 | Uimaseura Kaarina | 1:12.20 | ||||||
3 | Sanni Salminen | 1999 | Uimaseura Kaarina | 1:14.40 | ||||||
4 | Leila Aromaa | 1982 | Loimaan Uimaseura | 1:15.90 | ||||||
5 | Suvi Saarni | 1998 | Uimaseura Kaarina | 1:16.30 | ||||||
6 | Eeva Tuohimaa | 1998 | Loimaan Uimaseura | 1:17.70 | ||||||
7 | Vilma Koskela | 1999 | Uimaseura Kaarina | 1:19.40 | ||||||
8 | Johanna Törmä | 1997 | Loimaan Uimaseura | 1:30.50 | ||||||
Laji 5, P12, P14, M 100m VU, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Santeri Kinnunen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:21.90 | ||||||
2 | Elmeri Eronen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:27.40 | ||||||
3 | Osku Muuri | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:28.60 | ||||||
4 | Ilpo Pitkänen | 2003 | Loimaan Uimaseura | 1:32.30 | ||||||
5 | Patrik Martti | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:33.00 | ||||||
Laji 5, P12, P14, M 100m VU, Loppukilpailut 13 – 14 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Eeli Kytölä | 2000 | Uimaseura Kaarina | 1:12.50 | ||||||
2 | Kalle Kinnala | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:20.80 | ||||||
3 | Mikael Jokinen | 2001 | Loimaan Uimaseura | 1:23.10 | ||||||
Laji 5, P12, P14, M 100m VU, Loppukilpailut 15 – 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Henrik Hannula | 1998 | Uimaseura Kaarina | 1:16.60 | ||||||
Laji 6, Aloittelijat 25m SU, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Aapo Huhti | 2003 | Loimaan Uimaseura | 22.50 | ||||||
2 | Milla Lempiälä | 2005 | Loimaan Uimaseura | 24.70 | ||||||
3 | Jessi Isomaa | 2004 | Loimaan Uimaseura | 26.80 | ||||||
4 | Tiia-Sofia Taberman | 2002 | Loimaan Uimaseura | 27.60 | ||||||
5 | Nelli-Noora Pitkänen | 2005 | Loimaan Uimaseura | 27.90 | ||||||
6 | Iida Kallio | 2004 | Loimaan Uimaseura | 28.20 | ||||||
7 | Aino Norrdal | 2006 | Uimaseura Kaarina | 29.50 | ||||||
8 | Moona Kaituri | 2005 | Uimaseura Kaarina | 29.90 | ||||||
9 | Sara Sirviö | 2006 | Uimaseura Kaarina | 30.60 | ||||||
10 | Janna Tepsa | 2005 | Uimaseura Kaarina | 31.00 | ||||||
11 | Alicia Granholm | 2007 | Uimaseura Kaarina | 32.70 | ||||||
12 | Venla Holma | 2008 | Loimaan Uimaseura | 35.00 | ||||||
13 | Onni Keith | 2007 | Uimaseura Kaarina | 38.90 | ||||||
Laji 7, T9, T10 50m SU, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oona-Julianna Kurkela | 2005 | Uimaseura Kaarina | 54.30 | ||||||
Laji 7, T9, T10 50m SU, Loppukilpailut 10 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sini Salmi | 2004 | Uimaseura Kaarina | 43.20 | ||||||
2 | Milla Järvenpää | 2004 | Uimaseura Kaarina | 45.90 | ||||||
3 | Aino Rantala | 2004 | Uimaseura Kaarina | 47.30 | ||||||
4 | Ulla Haarala | 2004 | Uimaseura Kaarina | 51.50 | ||||||
Laji 8, P9, P10 50m SU, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ossi Barck | 2005 | Uimaseura Kaarina | 50.40 | ||||||
2 | Patrik Reiman | 2005 | Uimaseura Kaarina | 57.50 | ||||||
Laji 8, P9, P10 50m SU, Loppukilpailut 10 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jesper Isomaa | 2004 | Loimaan Uimaseura | 46.20 | ||||||
2 | Eerik Rantanen | 2004 | Uimaseura Kaarina | 51.50 | ||||||
3 | Jeremia Varonen | 2004 | Uimaseura Kaarina | 54.70 | ||||||
Laji 9, T11, T13, N 100m SU, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Matilda Saario | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:24.60 | ||||||
2 | Linnea Ström | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:31.80 | ||||||
3 | Snezhana Ilcheva | 2003 | Someron Esa | 1:32.80 | ||||||
4 | Linnea Lehto | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:50.90 | ||||||
– | Aino Kallio | 2003 | Loimaan Uimaseura | DSQ | ||||||
SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
Laji 9, T11, T13, N 100m SU, Loppukilpailut 12 – 13 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mette Hyvärinen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:26.10 | ||||||
2 | Sanni Ylösmäki | 2002 | Loimaan Uimaseura | 1:31.40 | ||||||
3 | Nea Suominen | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:33.60 | ||||||
4 | Aliisa Jalo | 2002 | Loimaan Uimaseura | 1:35.40 | ||||||
5 | Martta Haarala | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:37.40 | ||||||
6 | Aino Haarala | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:43.20 | ||||||
– | Tuuli Koivunen | 2002 | Uimaseura Kaarina | DSQ | ||||||
SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
Laji 9, T11, T13, N 100m SU, Loppukilpailut 14 – 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elli Koivunen | 2000 | Uimaseura Kaarina | 1:18.70 | ||||||
2 | Sanni Salminen | 1999 | Uimaseura Kaarina | 1:21.00 | ||||||
3 | Julia Huhtala | 1998 | Uimaseura Kaarina | 1:24.50 | ||||||
4 | Vilma Koskela | 1999 | Uimaseura Kaarina | 1:26.90 | ||||||
5 | Suvi Saarni | 1998 | Uimaseura Kaarina | 1:29.10 | ||||||
6 | Eeva Tuohimaa | 1998 | Loimaan Uimaseura | 1:30.30 | ||||||
Laji 10, P12, P14, M 100m SU, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Santeri Kinnunen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:30.50 | ||||||
2 | Elmeri Eronen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:44.70 | ||||||
Laji 10, P12, P14, M 100m SU, Loppukilpailut 13 – 14 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kalle Kinnala | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:26.30 | ||||||
Laji 11, T9, T10 50m RU, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oona-Julianna Kurkela | 2005 | Uimaseura Kaarina | 1:03.80 | ||||||
Laji 11, T9, T10 50m RU, Loppukilpailut 10 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Aino Rantala | 2004 | Uimaseura Kaarina | 51.60 | ||||||
2 | Ulla Haarala | 2004 | Uimaseura Kaarina | 51.80 | ||||||
3 | Milla Järvenpää | 2004 | Uimaseura Kaarina | 52.70 | ||||||
4 | Venla Salminen | 2004 | Uimaseura Kaarina | 54.30 | ||||||
5 | Sini Salmi | 2004 | Uimaseura Kaarina | 59.40 | ||||||
6 | Aleksandra Hiekka | 2004 | Uimaseura Kaarina | 1:00.00 | ||||||
Laji 12, P9, P10 50m RU, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Patrik Reiman | 2005 | Uimaseura Kaarina | 1:00.80 | ||||||
2 | Ossi Barck | 2005 | Uimaseura Kaarina | 1:03.60 | ||||||
Laji 12, P9, P10 50m RU, Loppukilpailut 10 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Miko Muuri | 2004 | Uimaseura Kaarina | 55.00 | ||||||
2 | Jesper Isomaa | 2004 | Loimaan Uimaseura | 55.90 | ||||||
3 | Eerik Rantanen | 2004 | Uimaseura Kaarina | 1:04.30 | ||||||
– | Jeremia Varonen | 2004 | Uimaseura Kaarina | DSQ | ||||||
SW 7.5 Jalkaterä sisäänpäin potkussa, ”saksipotku” | ||||||||||
– | Rasmus Rauhala | 2004 | Uimaseura Kaarina | DSQ | ||||||
SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
Laji 13, T11, T13, N 100m RU, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Matilda Saario | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:36.80 | ||||||
2 | Snezhana Ilcheva | 2003 | Someron Esa | 1:38.20 | ||||||
3 | Sonja Ylösmäki | 2003 | Loimaan Uimaseura | 1:44.40 | ||||||
4 | Linnea Ström | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:49.30 | ||||||
5 | Milja Kaituri | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:53.70 | ||||||
Laji 13, T11, T13, N 100m RU, Loppukilpailut 12 – 13 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Venla Salminen | 2002 | Someron Esa | 1:26.60 | ||||||
2 | Mette Hyvärinen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:32.80 | ||||||
3 | Nea Suominen | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:38.60 | ||||||
4 | Sanni Ylösmäki | 2002 | Loimaan Uimaseura | 1:40.60 | ||||||
5 | Tuuli Koivunen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:42.50 | ||||||
6 | Martta Haarala | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:43.60 | ||||||
7 | Aino Haarala | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:48.10 | ||||||
8 | Saara Vähämiko | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:55.90 | ||||||
Laji 13, T11, T13, N 100m RU, Loppukilpailut 14 – 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Julia Huhtala | 1998 | Uimaseura Kaarina | 1:33.90 | ||||||
2 | Elli Koivunen | 2000 | Uimaseura Kaarina | 1:36.50 | ||||||
3 | Sanni Salminen | 1999 | Uimaseura Kaarina | 1:38.70 | ||||||
4 | Suvi Saarni | 1998 | Uimaseura Kaarina | 1:42.50 | ||||||
5 | Eeva Tuohimaa | 1998 | Loimaan Uimaseura | 1:42.70 | ||||||
6 | Johanna Törmä | 1997 | Loimaan Uimaseura | 1:50.60 | ||||||
Laji 14, P12, P14, M 100m RU, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Santeri Kinnunen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:42.60 | ||||||
2 | Osku Muuri | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:50.20 | ||||||
3 | Ilpo Pitkänen | 2003 | Loimaan Uimaseura | 2:12.00 | ||||||
– | Miska Heinonen | 2002 | Uimaseura Kaarina | DSQ | ||||||
SW 7.3 Kyynärpäät vedenpinnan yläpuolella uidessa | ||||||||||
Laji 14, P12, P14, M 100m RU, Loppukilpailut 13 – 14 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mikael Jokinen | 2001 | Loimaan Uimaseura | 1:43.00 | ||||||
– | Eeli Kytölä | 2000 | Uimaseura Kaarina | DSQ | ||||||
SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
Laji 15, T10, T11, T13, N 100m SKU, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Aino Rantala | 2004 | Uimaseura Kaarina | 1:40.10 | ||||||
2 | Milla Järvenpää | 2004 | Uimaseura Kaarina | 1:40.50 | ||||||
3 | Ulla Haarala | 2004 | Uimaseura Kaarina | 1:47.30 | ||||||
4 | Sini Salmi | 2004 | Uimaseura Kaarina | 1:47.60 | ||||||
5 | Oona-Julianna Kurkela | 2005 | Uimaseura Kaarina | 2:04.00 | ||||||
Laji 15, T10, T11, T13, N 100m SKU, Loppukilpailut 11 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Matilda Saario | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:27.50 | ||||||
2 | Snezhana Ilcheva | 2003 | Someron Esa | 1:29.00 | ||||||
3 | Linnea Ström | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:38.70 | ||||||
4 | Aino Kallio | 2003 | Loimaan Uimaseura | 1:41.90 | ||||||
5 | Sonja Ylösmäki | 2003 | Loimaan Uimaseura | 1:47.30 | ||||||
Laji 15, T10, T11, T13, N 100m SKU, Loppukilpailut 12 – 13 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Venla Salminen | 2002 | Someron Esa | 1:20.80 | ||||||
2 | Mette Hyvärinen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:25.10 | ||||||
3 | Sanni Ylösmäki | 2002 | Loimaan Uimaseura | 1:27.00 | ||||||
4 | Nea Suominen | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:32.40 | ||||||
5 | Tuuli Koivunen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:34.10 | ||||||
6 | Martta Haarala | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:35.90 | ||||||
7 | Aino Haarala | 2001 | Uimaseura Kaarina | 1:41.10 | ||||||
– | Aliisa Jalo | 2002 | Loimaan Uimaseura | DSQ | ||||||
SW 9.3 Uintiosuus ei päättynyt ao. lajin mukaisesti PU / SU / RU / VU | ||||||||||
Laji 15, T10, T11, T13, N 100m SKU, Loppukilpailut 14 – 99 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elli Koivunen | 2000 | Uimaseura Kaarina | 1:22.40 | ||||||
2 | Julia Huhtala | 1998 | Uimaseura Kaarina | 1:24.10 | ||||||
3 | Sanni Salminen | 1999 | Uimaseura Kaarina | 1:25.90 | ||||||
4 | Leila Aromaa | 1982 | Loimaan Uimaseura | 1:27.70 | ||||||
5 | Suvi Saarni | 1998 | Uimaseura Kaarina | 1:28.70 | ||||||
6 | Eeva Tuohimaa | 1998 | Loimaan Uimaseura | 1:30.40 | ||||||
7 | Vilma Koskela | 1999 | Uimaseura Kaarina | 1:34.30 | ||||||
8 | Johanna Törmä | 1997 | Loimaan Uimaseura | 1:46.10 | ||||||
Laji 16, P10, P12, P14, M 100m SKU, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Miko Muuri | 2004 | Uimaseura Kaarina | 1:47.30 | ||||||
2 | Ossi Barck | 2005 | Uimaseura Kaarina | 1:59.60 | ||||||
Laji 16, P10, P12, P14, M 100m SKU, Loppukilpailut 11 – 12 v |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Santeri Kinnunen | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:32.60 | ||||||
2 | Osku Muuri | 2002 | Uimaseura Kaarina | 1:46.00 | ||||||
3 | Ilpo Pitkänen | 2003 | Loimaan Uimaseura | 1:53.80 | ||||||
3 | Patrik Martti | 2003 | Uimaseura Kaarina | 1:53.80 | ||||||
Laji 17, N 4X50m VU, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lus Naiset 1 | 0 | Loimaan Uimaseura | 2:21.80 | ||||||
2 | Uikaa Naiset 5 | 0 | Uimaseura Kaarina | 2:32.60 | ||||||
3 | Uikaa Naiset 3 | 0 | Uimaseura Kaarina | 2:34.50 | ||||||
4 | Uikaa Naiset 2 | 0 | Uimaseura Kaarina | 2:34.80 | ||||||
5 | Uikaa Naiset 4 | 0 | Uimaseura Kaarina | 2:36.40 | ||||||
6 | Uikaa Naiset 1 | 0 | Uimaseura Kaarina | 2:38.30 | ||||||
7 | Lus Naiset 2 | 0 | Loimaan Uimaseura | 2:52.30 | ||||||
Laji 18, M 4X50m VU, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lus Miehet | 0 | Loimaan Uimaseura | 2:37.30 | ||||||
2 | Uikaa Miehet 3 | 0 | Uimaseura Kaarina | 2:44.20 | ||||||
3 | Uikaa Miehet 2 | 0 | Uimaseura Kaarina | 2:53.20 | ||||||
– | Uikaa Miehet 1 | 0 | Uimaseura Kaarina | DSQ | ||||||
SW 10.11 Vaihtorikko | ||||||||||
Laji 19, Erityisuimarit 25m VU, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Aaron Hannula | 2005 | Uimaseura Kaarina | 34.10 | ||||||
2 | Veikka Puustinen | 2000 | Uimaseura Kaarina | 1:27.10 | ||||||
Laji 20, Lisenssittömät 50m VU, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Andreas Hyvärinen | 1997 | Uimaseura Kaarina | 39.10 | ||||||
2 | Markus Mäkinen | 2000 | Uimaseura Kaarina | 39.40 | ||||||
3 | Nea Vuorela | 2004 | Uimaseura Kaarina | 55.20 | ||||||
4 | Lana Asplund | 2007 | Uimaseura Kaarina | 1:17.00 | ||||||